Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/93
点击复制Print The Name: | 北-中-东亚及邻区地质图系 |
Author: | 耿树方 |
Issued Data: | 2014-11 |
Publisher: | Institute of Geology Chinese Academy of Geological Sciences |
URI: | http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/93 |
Appears in Collections: | 地质图件 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1比250万“北-中-东亚及邻区地质图系”说明文档.pdf | 260.75 kB | Adobe PDF |
![]() download/Open | |
7张图的说明概况.docx | 27.24 kB | Microsoft Word XML | download/Open | |
北—中—东亚及邻区大地构造图(1比250万).jpg | 109.86 MB | JPEG | download/Open | |
北—中—东亚及邻区地质图(1比250万).JPG | 250.44 MB | JPEG | download/Open | |
北—中—东亚及邻区非能源矿产成矿规律图(1比250万).tif | 171.97 MB | TIFF | download/Open | |
北—中—东亚及邻区能源矿产(石油、天然气、煤)成矿规律图(1比250万).JPG | 217.17 MB | JPEG | download/Open | |
亚欧地质图(1比500万).JPG | 161.14 MB | JPEG | download/Open | |
中国地质图(1比400万).JPG | 43.63 MB | JPEG | download/Open | |
中国西部及邻区地质图(1比250万).JPG | 133.39 MB | JPEG | download/Open |
Items in Platform are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.