Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/91
点击复制Print The Name: | Early Mesozoic(Triassic)granitoid and related intrusion map of Asia |
Author: | 王涛, 郭磊 张磊, 童英 张建军, 王晓霞 李舢等 |
Subject: | granitoid and related;1:5.000.000 |
Issued Data: | 2013-12-01 |
Publisher: | 中国地质科学院地质研究所 Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences |
Provenance: | granitoid and related 1:5.000.000 |
URI: | http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/91 |
Appears in Collections: | 地质图件 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Early Mesozoic (Triassic) granitoids and related intrusion maps in Asia.pdf | 7.32 MB | Adobe PDF | download/Open | |
Late Mesozoic (J) granitoids and related intrusion maps in Asia.pdf | 7.08 MB | Adobe PDF | download/Open | |
Late Mesozoic (K) granitoids and related intrusion maps in Asia.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | download/Open | |
Mesozoic granitoids and related intrusion maps in Asia.pdf | 8.17 MB | Adobe PDF | download/Open |
Items in Platform are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.