Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/88
点击复制Print The Name: | METALLOGENIC MAP OF ENERGY RESOURCES IN NORTHERN-CENTRAL-EASTERN ASIA AND ADJACENT AREAS |
Maps Are An Alias: | 北-中-东亚及邻区能源矿产成矿图 |
Author: | geng shufang |
Subject: | METALLOGENIC MAP 1:8,000,000 asia |
Issued Data: | 2014-11 |
Publisher: | Institute of Geology Chinese Academy of Geological Sciences |
Provenance: | METALLOGENIC MAP 1:8,000,000 asia |
URI: | http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/88 |
Appears in Collections: | 地质图件 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
五国能源A3.jpg | 14.82 MB | JPEG | download/Open |
Items in Platform are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.