Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/423
点击复制Title: | 长江流域专题 |
Authors: | 地质所 |
Date of Issue: | 2020-01-01 |
Identifiers: | http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/423 |
Appears in Collections: | 国家重大战略区域基础地质图件 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1:5万大红山幅(K47E010006)地质图.JPG | 37.39 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万杭垓镇幅(H50E009022)地质图.JPG | 11.86 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万建始县幅(H49E009007)地质图.JPG | 46.79 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万清河沟幅(K47E010009)地质图.JPG | 23.82 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万文东幅(K47E005016)地质图.JPG | 34.39 MB | JPEG | download/Open |
Items in Platform are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.