Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/418
点击复制Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Authors | 地质所 | - |
Date of Issue | 2020-01-04T10:01:35Z | - |
Date of Issue | 2020-01-04T10:01:35Z | - |
Date of Issue | 2020-01-01 | - |
Identifiers | http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/418 | - |
Title | 黄河流域专题 | zh_CN |
Type | Map | zh_CN |
Appears in Collections: | 国家重大战略区域基础地质图件 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1:5万K46E020014幅地质图.JPG | 30.61 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万阿力克幅(K46E020014)地质图.JPG | 8.35 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万东六马坊幅(K50E023002)地质图.jpg | 41.2 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万黑山梁幅(K46E015018)地质图.JPG | 31.55 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万牛圈子幅(K47E015003)地质图.jpg | 11.81 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万同心幅(J48E019016)地质图.JPG | 22.29 MB | JPEG | download/Open | |
1:5万正南沟村幅(J47E009017)地质图.JPG | 14.34 MB | JPEG | download/Open |
Items in Platform are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.