Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/416
点击复制Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Authors | 地质所 | - |
Date of Issue | 2020-01-04T10:01:12Z | - |
Date of Issue | 2020-01-04T10:01:12Z | - |
Date of Issue | 2020-01-01 | - |
Identifiers | http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/416 | - |
Abstract | 地质所与重大战略区域有关的基础地质图件汇编 | zh_CN |
Abstract | 地质所与重大战略区域有关的基础地质图件汇编 | zh_CN |
Subject Keywords | 地质所基础地质图件 | zh_CN |
Title | 地质所基础地质图件 | zh_CN |
Type | Map | zh_CN |
Appears in Collections: | 国家重大战略区域基础地质图件 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F48.jpg | 18.77 MB | JPEG | download/Open | |
F49.jpg | 9.86 MB | JPEG | download/Open | |
F50.jpg | 5.35 MB | JPEG | download/Open | |
G45.JPG | 2.8 MB | JPEG | download/Open | |
G47.JPG | 11.28 MB | JPEG | download/Open | |
G48.JPG | 13.78 MB | JPEG | download/Open | |
g50.JPG | 17.76 MB | JPEG | download/Open | |
H44.JPG | 5.82 MB | JPEG | download/Open | |
h45.JPG | 18.53 MB | JPEG | download/Open | |
H46.JPG | 11.58 MB | JPEG | download/Open | |
h49.JPG | 15.93 MB | JPEG | download/Open | |
H50.JPG | 19.52 MB | JPEG | download/Open | |
H51.JPG | 6.82 MB | JPEG | download/Open | |
I-44.JPG | 8.08 MB | JPEG | download/Open | |
I-46.JPG | 14.53 MB | JPEG | download/Open | |
I-48.JPG | 16.18 MB | JPEG | download/Open | |
I-49.JPG | 21.09 MB | JPEG | download/Open | |
I50.JPG | 14.56 MB | JPEG | download/Open | |
中国西部蛇绿岩构造图.JPG | 52.54 MB | JPEG | download/Open |
Items in Platform are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.