Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/411
点击复制Print The Name: | Map of late Mesozoic(J-K) granitoids and related rocks of NE Asia |
Author: | 主编:王涛; 常务副主编:童英 郭磊 张磊 张建军; 地质所 何春芬; 西北所 李平; 西南所 陈莉; 华北所 王树庆; 中南所 马丽艳; 东北所 陈会军;华东所 陈荣 王涛 中国地质科学院地质研究所 |
Publisher: | 中国地质科学院地质研究所 |
Provenance: | 中国地质科学院地质研究所 |
Online link: | http://www.igeodata.cn/igcp662-2019/output.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg |
URI: | http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/411 |
Identifier: | other |
Appears in Collections: | 地质图件 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NE_ASIA MAP2019 update raster 10-11.jpg | 123.55 MB | JPEG | download/Open |
Items in Platform are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.