Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/393
点击复制Title of entry: | 人工地震探测的方法 |
Author: | 三维中心 |
Subject: | 地震探测 |
Release date: | 2017-05-23 |
Publisher: | 三维中心 |
Abstract: | 地震,往往意味着灾难,但另一个方面,人工地震经常是我们了解地球深部的有效手段,给地球做CT嘛,人工地震就是主动在目标勘查区给地球做CT。。。 |
Reference links: | http://www.igeodata.org/handle/20.500.11758/393 |
Appears in Collections: | 科普知识 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
人工震波v2.mov | 人工地震探测的方法普及视频 | 11.32 MB | Video Quicktime | 播放 |
Items in Platform are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.